Below you can find ROBOTA reference (B/YO-XXXX) the can be activated along with POTA references near them.
Up to 5 bunkers can be activated at the same time but the activator must be within 1km/1000m of every bunker’s given coordinates, i.e. only where all activation zones overlap (Venn diagram style).
Why people chase overlaps
- 🔥 More chasers pile in (two programs = bigger audience)
- 🏆 Faster progress toward awards
- 🎒 Perfect for portable/QRP ops — one setup, double credit
- 📻 Makes otherwise “rare” river references easier to activate
| ROBOTA | POTA | |
| Reference | Name | POTA refrences |
| B/YO-0001 | Vama Veche Beach Bunker | RO-0369, RO-1266 |
| B/YO-0002 | 2Mai Beach Bunker | RO-0369, RO-1266 |
| B/YO-0003 | Faleza Mangalia Bunker | RO-0368, RO-1266 |
| B/YO-0004 | Neptun Beach Bunker | RO-0366, RO-1266 |
| B/YO-0005 | Olimp Beach Bunker I | RO-0366, RO-1266 |
| B/YO-0006 | 23 August Beach Bunker | RO-0366, RO-1266 |
| B/YO-0007 | Constanta Casino Bunker | RO-0048 |
| B/YO-0008 | Mangalia Port Bunker | RO-0368, RO-1266 |
| B/YO-0011 | Olimp Beach Bunker II | RO-0366, RO-1266 |
| B/YO-0012 | Eforie 1950-1955 Bunker | RO-0362, RO,1266 |
| B/YO-0013 | Vadul Bunker | RO-1229 |
| B/YO-0014 | Nuntasi Bunker | RO-1229 |
| B/YO-0017 | Bateria 3-4 | RO-0009 |
| B/YO-0019 | Bateria 4-5 | RO-0380 |
| B/YO-0027 | Cantonul nr. 30 din Ghimes -Faget Bunker | RO-1115 |
| B/YO-0031 | Pasul Prislop Bunker | RO-0195, RO-0585, RO-0584 |
| B/YO-0032 | Ilva Mica Bunker | RO-1109 |
| B/YO-0033 | Buncar pe Zamora în Busteni | RO-1132 |
| B/YO-0034 | Selters Bunker | RO-1114 |
| B/YO-0035 | Cantonul 30 din Ghimes -Faget Cazemata I | RO-1115 |
| B/YO-0036 | Cantonul 30 din Ghimes -Faget Cazemata II | RO-1115 |
| B/YO-0037 | Cazemate Nojorid | RO-0037 |
| B/YO-0040 | Fortul IV Tunari | RO-0380 |
| B/YO-0050 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker I | RO-0037 |
| B/YO-0051 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker II | RO-0037 |
| B/YO-0052 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker III | RO-0037 |
| B/YO-0054 | Cazemata Antiaeriana Ploiestiului | RO-1239 |
| B/YO-0055 | Bunker sub Cetatea Devei | RO-0747 |
| B/YO-0061 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker 9 | RO-0037 |
| B/YO-0062 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker 10 | RO-0037 |
| B/YO-0063 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker 11 | RO-0037 |
| B/YO-0064 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker 12 | RO-0037 |
| B/YO-0065 | Linia fortificata Carol al II-lea Bunker 13 | RO-0037 |
| B/YO-0175 | Selters Bunker 1 | RO-1114 |
| B/YO-0176 | Selters Bunker 2 | RO-1114 |
| B/YO-0177 | Selters Bunker 3 | RO-1114 |
| B/YO-0210 | Tulza Bunker | RO-0363 |
| B/YO-0239 | Tuzla Beach Bunker | RO-0363, RO-1266 |
🏆Pro tips from the field🏆
- Always announce both references when calling CQ “CQ POTA and ROBOTA, activating POTA RO-xxxx and ROBOTA B/YO-xxxx…”
- Double-check distance rules for ROBOTA — being near the river isn’t always enough
- Some logging tools let you tag multiple references per QSO — huge time saver